| 
|  | 現      行 |  
| 区  分 | 学   年 |  
| 1 | 2 | 3 |  
| 必修教科 | 国 語 | 175 | 140 | 140 |  
| 社 会 | 140 | 140 | 70〜105 |  
| 数 学 | 105 | 140 | 140 |  
| 理 科 | 105 | 105 | 105〜140 |  
| 音 楽 | 70 | 35〜70 | 35 |  
| 美 術 | 70 | 35〜70 | 35 |  
| 保 体 | 105 | 105 | 105〜140 |  
| 技 家 | 70 | 70 | 70〜105 |  
| 外国語 | ― | ― | ― |  
| 道徳 | 35 | 35 | 35 |  
| 特別活動 | 35〜70 | 35〜70 | 35〜70 |  
| 選択教科等 | 105〜140 | 105〜210 | 140〜280 |  
| 総合的な学習の時間 | ― | ― | ― |  
| 総授業時数 | 1050 | 1050 | 1050 |  | 
| 平成14年度から |  
| 学   年 |  
| 1 | 2 | 3 |  
| 140 | 105 | 105 |  
| 105 | 105 | 85 |  
| 105 | 105 | 105 |  
| 105 | 105 | 80 |  
| 45 | 35 | 35 |  
| 45 | 35 | 35 |  
| 90 | 90 | 90 |  
| 70 | 70 | 35 |  
| 105 | 105 | 105 |  
| 35 | 35 | 35 |  
| 35 | 35 | 35 |  
| 0〜30 | 50〜85 | 105〜165 |  
| 70〜100 | 70〜105 | 70〜130 |  
| 980 | 980 | 980 |  |