Up | 世帯主年齢別世帯数 (東京都) | 作成: 2023-03-13 更新: 2023-03-13 |
|
2020 (令和2) 年国勢調査, 人口等基本集計, 表番号 23-1「世帯主の男女, 世帯主の年齢 (5歳階級), 世帯の家族類型, 住宅の所有の関係別一般世帯数─全国, 都道府県, 21大都市, 特別区, 人口50万以上の市」の中の数値から,グラフを作成: |
○ 全世帯数:7,216,650
| ||||
○ 夫婦のみの世帯
| ||||
総数:1,185,040 (16.4%)
| ||||
20〜24歳 | 4,386 ( | 0.4% ) | ||
25〜29歳 | 48,091 ( | 4.1% ) | ||
30〜34歳 | 74,338 ( | 6.3% ) | ||
35〜39歳 | 65,757 ( | 5.5% ) | ||
40〜44歳 | 63,306 ( | 5.3% ) | ||
45〜49歳 | 74,025 ( | 6.2% ) | ||
50〜54歳 | 79,671 ( | 6.7% ) | ||
55〜59歳 | 89,830 ( | 7.6% ) | ||
60〜64歳 | 99,942 ( | 8.4% ) | ||
65〜69歳 | 123,894 ( | 10.5% ) | ||
70〜74歳 | 162,275 ( | 13.7% ) | ||
75〜79歳 | 133,064 ( | 11.2% ) | ||
80〜84歳 | 95,134 ( | 8.0% ) | ||
85歳以上 | 71,264 ( | 6.0% ) | ||
○ 夫婦と子供から成る世帯
| ||||
総数:1,588,460 (22.0%)
| ||||
20〜24歳 | 3,255 ( | 0.2% ) | ||
25〜29歳 | 26,949 ( | 1.7% ) | ||
30〜34歳 | 105,929 ( | 6.7% ) | ||
35〜39歳 | 192,537 ( | 12.1% ) | ||
40〜44歳 | 236,865 ( | 14.9% ) | ||
45〜49歳 | 253,507 ( | 16.0% ) | ||
50〜54歳 | 218,224 ( | 13.7% ) | ||
55〜59歳 | 165,467 ( | 10.4% ) | ||
60〜64歳 | 107,298 ( | 6.8% ) | ||
65〜69歳 | 81,908 ( | 5.2% ) | ||
70〜74歳 | 78,815 ( | 5.0% ) | ||
75〜79歳 | 56,348 ( | 3.5% ) | ||
80〜84歳 | 37,378 ( | 2.4% ) | ||
85歳以上 | 23,911 ( | 1.5% ) | ||
○ 男親と子供から成る世帯
| ||||
総数:76,177 (1.1%)
| ||||
20〜24歳 | 189 ( | 0.2% ) | ||
25〜29歳 | 373 ( | 0.5% ) | ||
30〜34歳 | 873 ( | 1.1% ) | ||
35〜39歳 | 1,731 ( | 2.3% ) | ||
40〜44歳 | 3,251 ( | 4.3% ) | ||
45〜49歳 | 6,252 ( | 8.2% ) | ||
50〜54歳 | 8,413 ( | 11.0% ) | ||
55〜59歳 | 8,532 ( | 11.2% ) | ||
60〜64歳 | 6,829 ( | 9.0% ) | ||
65〜69歳 | 6,591 ( | 8.7% ) | ||
70〜74歳 | 8,104 ( | 10.6% ) | ||
75〜79歳 | 7,720 ( | 10.1% ) | ||
80〜84歳 | 7,523 ( | 9.9% ) | ||
85歳以上 | 9,789 ( | 12.9% ) | ||
○ 女親と子供から成る世帯
| ||||
総数:449,972 (6.2%)
| ||||
20〜24歳 | 1,898 ( | 0.4% ) | ||
25〜29歳 | 6,093 ( | 1.4% ) | ||
30〜34歳 | 12,904 ( | 2.9% ) | ||
35〜39歳 | 24,054 ( | 5.3% ) | ||
40〜44歳 | 37,178 ( | 8.3% ) | ||
45〜49歳 | 57,801 ( | 12.8% ) | ||
50〜54歳 | 61,931 ( | 13.8% ) | ||
55〜59歳 | 51,239 ( | 11.4% ) | ||
60〜64歳 | 34,393 ( | 7.6% ) | ||
65〜69歳 | 28,561 ( | 6.3% ) | ||
70〜74歳 | 33,163 ( | 7.4% ) | ||
75〜79歳 | 33,117 ( | 7.4% ) | ||
80〜84歳 | 30,682 ( | 6.8% ) | ||
85歳以上 | 36,865 ( | 8.2% ) | ||
○ 単独世帯
| ||||
総数:3,625,810 (50.2%)
| ||||
20〜24歳 | 318,775 ( | 8.8% ) | ||
25〜29歳 | 434,494 ( | 12.0% ) | ||
30〜34歳 | 315,821 ( | 8.7% ) | ||
35〜39歳 | 253,328 ( | 7.0% ) | ||
40〜44歳 | 227,689 ( | 6.3% ) | ||
45〜49歳 | 244,324 ( | 6.7% ) | ||
50〜54歳 | 225,182 ( | 6.2% ) | ||
55〜59歳 | 193,965 ( | 5.3% ) | ||
60〜64歳 | 154,093 ( | 4.2% ) | ||
65〜69歳 | 157,983 ( | 4.4% ) | ||
70〜74歳 | 189,908 ( | 5.2% ) | ||
75〜79歳 | 157,198 ( | 4.3% ) | ||
80〜84歳 | 136,124 ( | 3.8% ) | ||
85歳以上 | 170,195 ( | 4.7% ) | ||