Up | 世帯主年齢別世帯数 (青森県) | 作成: 2023-03-13 更新: 2023-03-13 |
|
2020 (令和2) 年国勢調査, 人口等基本集計, 表番号 23-1「世帯主の男女, 世帯主の年齢 (5歳階級), 世帯の家族類型, 住宅の所有の関係別一般世帯数─全国, 都道府県, 21大都市, 特別区, 人口50万以上の市」の中の数値から,グラフを作成: |
○ 全世帯数:509,649
| ||||
○ 夫婦のみの世帯
| ||||
総数:100,962 (19.8%)
| ||||
20〜24歳 | 308 ( | 0.1% ) | ||
25〜29歳 | 1,828 ( | 0.4% ) | ||
30〜34歳 | 2,229 ( | 0.4% ) | ||
35〜39歳 | 2,098 ( | 0.4% ) | ||
40〜44歳 | 2,454 ( | 0.5% ) | ||
45〜49歳 | 3,826 ( | 0.8% ) | ||
50〜54歳 | 5,576 ( | 1.1% ) | ||
55〜59歳 | 8,251 ( | 1.6% ) | ||
60〜64歳 | 11,554 ( | 2.3% ) | ||
65〜69歳 | 16,147 ( | 3.2% ) | ||
70〜74歳 | 18,743 ( | 3.7% ) | ||
75〜79歳 | 12,970 ( | 2.5% ) | ||
80〜84歳 | 9,265 ( | 1.8% ) | ||
85歳以上 | 5,711 ( | 1.1% ) | ||
○ 夫婦と子供から成る世帯
| ||||
総数:109,399 (21.5%)
| ||||
20〜24歳 | 458 ( | 0.1% ) | ||
25〜29歳 | 2,819 ( | 0.6% ) | ||
30〜34歳 | 7,125 ( | 1.4% ) | ||
35〜39歳 | 11,412 ( | 2.2% ) | ||
40〜44歳 | 14,042 ( | 2.8% ) | ||
45〜49歳 | 14,106 ( | 2.8% ) | ||
50〜54歳 | 10,812 ( | 2.1% ) | ||
55〜59歳 | 8,997 ( | 1.8% ) | ||
60〜64歳 | 8,307 ( | 1.6% ) | ||
65〜69歳 | 9,129 ( | 1.8% ) | ||
70〜74歳 | 9,320 ( | 1.8% ) | ||
75〜79歳 | 6,107 ( | 1.2% ) | ||
80〜84歳 | 4,236 ( | 0.8% ) | ||
85歳以上 | 2,528 ( | 0.5% ) | ||
○ 男親と子供から成る世帯
| ||||
総数:7,734 (1.5%)
| ||||
20〜24歳 | 15 ( | 0.0% ) | ||
25〜29歳 | 24 ( | 0.0% ) | ||
30〜34歳 | 75 ( | 0.0% ) | ||
35〜39歳 | 165 ( | 0.0% ) | ||
40〜44歳 | 319 ( | 0.1% ) | ||
45〜49歳 | 464 ( | 0.1% ) | ||
50〜54歳 | 524 ( | 0.1% ) | ||
55〜59歳 | 546 ( | 0.1% ) | ||
60〜64歳 | 652 ( | 0.1% ) | ||
65〜69歳 | 951 ( | 0.2% ) | ||
70〜74歳 | 1,101 ( | 0.2% ) | ||
75〜79歳 | 856 ( | 0.2% ) | ||
80〜84歳 | 867 ( | 0.2% ) | ||
85歳以上 | 1,175 ( | 0.2% ) | ||
○ 女親と子供から成る世帯
| ||||
総数:50,665 (9.9%)
| ||||
20〜24歳 | 232 ( | 0.0% ) | ||
25〜29歳 | 813 ( | 0.2% ) | ||
30〜34歳 | 1,559 ( | 0.3% ) | ||
35〜39歳 | 2,915 ( | 0.6% ) | ||
40〜44歳 | 4,294 ( | 0.8% ) | ||
45〜49歳 | 5,566 ( | 1.1% ) | ||
50〜54歳 | 5,365 ( | 1.1% ) | ||
55〜59歳 | 5,327 ( | 1.0% ) | ||
60〜64歳 | 4,780 ( | 0.9% ) | ||
65〜69歳 | 4,397 ( | 0.9% ) | ||
70〜74歳 | 4,329 ( | 0.8% ) | ||
75〜79歳 | 3,762 ( | 0.7% ) | ||
80〜84歳 | 3,453 ( | 0.7% ) | ||
85歳以上 | 3,864 ( | 0.8% ) | ||
○ 単独世帯
| ||||
総数:168,917 (33.1%)
| ||||
20〜24歳 | 11,294 ( | 2.2% ) | ||
25〜29歳 | 7,707 ( | 1.5% ) | ||
30〜34歳 | 5,795 ( | 1.1% ) | ||
35〜39歳 | 5,597 ( | 1.1% ) | ||
40〜44歳 | 6,758 ( | 1.3% ) | ||
45〜49歳 | 9,283 ( | 1.8% ) | ||
50〜54歳 | 10,747 ( | 2.1% ) | ||
55〜59歳 | 11,788 ( | 2.3% ) | ||
60〜64歳 | 13,140 ( | 2.6% ) | ||
65〜69歳 | 16,255 ( | 3.2% ) | ||
70〜74歳 | 17,166 ( | 3.4% ) | ||
75〜79歳 | 13,548 ( | 2.7% ) | ||
80〜84歳 | 12,607 ( | 2.5% ) | ||
85歳以上 | 12,176 ( | 2.4% ) | ||