| 
|  | 現      行 |  
| 区  分 | 学   年 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 各教科 | 国語 | 306 | 315 | 280 | 280 | 210 | 210 |  
| 社会 | ― | ― | 105 | 105 | 105 | 105 |  
| 算数 | 136 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |  
| 理科 | ― | ― | 105 | 105 | 105 | 105 |  
| 生活 | 102 | 105 | ― | ― | ― | ― |  
| 音楽 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  
| 図工 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  
| 家庭 | ― | ― | ― | ― | 70 | 70 |  
| 体育 | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |  
| 道徳 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  
| 特別活動 | 34 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 |  
| 総合的な学習の時間 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  
| 総授業時数 | 850 | 910 | 980 | 1015 | 1015 | 1015 |  | 
| 平成14年度から |  
| 学   年 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 272 | 280 | 235 | 235 | 180 | 175 |  
| ― | ― | 70 | 85 | 90 | 100 |  
| 114 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 |  
| ― | ― | 70 | 90 | 95 | 95 |  
| 102 | 105 | ― | ― | ― | ― |  
| 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |  
| 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |  
| ― | ― | ― | ― | 60 | 55 |  
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  
| 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  
| 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  
| ― | ― | 105 | 105 | 110 | 110 |  
| 782 | 840 | 910 | 945 | 945 | 945 |  |